Sveiki, biologi!
Te redzami visi 2021./2022. gada sezonas baltās kārtas rezultāti.
Lūgums arī visiem, kamēr kārta vēl atmiņā svaiga, izpildīt atsauksmju anketu, lai varam turpināt uzlabot mūsu pasākumu.
Atsauksmju anketa: https://ej.uz/baltakartaatsauksmes
Kods | Klase | Lekcijas jautājumi (10) | Western blots (20) | Tests (10) | Aprēķinu uzd par raugu metabolismu (15) | % | VIeta |
am005 | 9 | 5 | 19 | 4 | 46.25 | 1 | |
rs009 | 9 | 4,55 | 11 | 2 | 9 | 45.13 | 2 |
mh001 | 9 | 7,5 | 4 | 28.75 | 3 | ||
mv002 | 9 | 0.00 | |||||
kr008 | 9 | 0.00 | |||||
ev008 | 9 | 0.00 | |||||
zz004 | 10 | 5 | 19,5 | 2 | 0.5 | 42.71 | 1 |
kp008 | 10 | 8 | 4 | 7,5 | 42.50 | 2 | |
uv003 | 10 | 8,3 | 5 | 33.25 | 3 | ||
cg001 | 10 | 9 | 4 | 2 | 32.50 | ||
ab013 | 10 | 3,5 | 5 | 21.25 | |||
vt001 | 10 | 3,4 | 2 | 13.50 | |||
dl005 | 10 | 3,3 | 8,25 | ||||
es013 | 10 | 0.00 | |||||
as013 | 10 | 0.00 | |||||
em007 | 11 | 6,9 | 22 | 3 | 12,5 | 73.08 | 1 |
mf002 | 11 | 7,1 | 2 | 14 | 46.08 | 2 | |
mr007 | 11 | 5 | 4 | 8,5 | 36.67 | 3 | |
mr008 | 11 | 7 | 4 | 27.50 | |||
ap012 | 11 | 8 | 20.00 | ||||
lb010 | 11 | 5,9 | 14.75 | ||||
sl003 | 11 | 5,8 | 14.50 | ||||
mt002 | 11 | 5 | 12,50 | ||||
ar008 | 11 | 0.00 | |||||
kr005 | 11 | 0.00 | |||||
ld006 | 11 | 0.00 | |||||
rv003 | 11 | 0.00 | |||||
bs001 | 11 | 0.00 | |||||
dd006 | 12 | 9 | 19,5 | 7 | 12 | 84.38 | 1 |
hz001 | 12 | 7,8 | 17,5 | 7 | 15 | 83.88 | 2 |
nm001 | 12 | 9 | 1,5 | 5 | 14 | 60,21 | 3 |
tk002 | 12 | 7,6 | 3 | 14,5 | 50.67 | ||
ae004 | 12 | 7 | 3 | 5 | 7,5 | 46.25 | |
hs001 | 12 | 6 | 1 | 14 | 40.83 | ||
da005 | 12 | 0.00 | |||||
rr006 | 12 | 0.00 |
Sveiki, biologi!
Te redzami visi 2021./2022. gada sezonas dzeltenās kārtas rezultāti.
Lūgums arī visiem, kamēr kārta vēl atmiņā svaiga, izpildīt atsauksmju anketu, lai varam turpināt uzlabot mūsu pasākumu.
Atsauksmju anketa: https://ej.uz/dzeltenakarta
Ņemot vērā ārkārtas situācijas izziņošanu un lielo saslimušo skaitu, mēs esam izlēmuši Dzelteno kārtu rīkot ATTĀLINĀTI
Arī uz attālinātās kārtu jāreģistrējas, izpildot anketu.
Links uz anketu: https://ej.uz/JBSdzeltenakarta
❗Dalība klātienes kārtā tikai ar derīgu covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu. Personas apliecinošs dokuments un sertifikāts būs jāuzrāda pie ieejas.❗
Sveiciens!
Beidzot ir klāt nakts dzīvnieku neklātienes kārtas rezultāti!
Vēlam visiem labu veselību un drīzumā gaidiet ziņu par nākamo kārtu.
Ja neizdodas reģistrēties vai arī esi jauns dalībnieks un Tev neatsūta kodu un paroli - neuztraucies, droši varēsi nākt uz JBS kārtām un palīdzēsim piereģistrēties!
Cenšamies šo problēmu salabot!
Noslēgusies šī mācību gada Jauno biologu skola!
Paldies katram no 150(!) skolēniem, kas ieradās kaut uz vienu kārtu. Cerams, ka iepazīstinājām ar plašo bioloģijas pasauli un raisinājām interesi izpētīt to tālāk.
Īpašs sveiciens 1.-3. vietas ieguvējiem no 12. klašu grupas, kas ieguvuši priekšroku uzņemšanā LU Bioloģijas fakultātē!
Tiekamies nākamajā sezonā!
Jauno biologu skolas organizatori
Klāt Neklātienes kārtas rezultāti. Paldies visiem, kas piedalījās!
Drīzumā būs arī sezonas kopvērtējuma rezultāti.