Reģistrējies JBS !!!

Baltās kārtas rezultāti

Sveiks, biolog!

Veiksmīgi pavadīta pirmā šīs sezonas kārta - Baltā kārta. Šoreiz piedalījās rekordliels daudzums (sasniedzām 101 dalībnieka rekordu), tāpēc bija sīva cīņa par balvām. Ja nepaliki līdz kārtas beigām, tad te arī vari apskatīt kārtas rezultātus.

Kā ierasts arī lūdzam aizpildīt atskata anketu, jo mums ir svarīgas Jūsu domas un gribam mūsu pasākumu turpināt uzlabot arī nākotnē.

Rezultāti:

Kods Klase Lekcijas jautājumi Jautājumu kārta 1.lab- šūnu kultūras 2.lab-bioreaktori Hoptests
%
Vieta
max punkti   10.00 12.00 27.00 20.00 30.0
as009 9 8.00 10.00 12.00 14.5 9 0.621 1
bb001 9 7.00 7.00 15.00 7 7.5 0.488 2
pr002 9 5.00 6.00 10.00 10.5 13 0.466 3
la001 10 10.00 10.50 16.00 18.5 12 0.759 1
eb005 10 10.00 10.50 15.00 17 15 0.756 2
em002 10 9.00 10.50 17.00 16.5 15.5 0.749 3
hz001 10 9.50 12.00 19.00 15 9.5 0.744 4
em008 10 7.00 11.00 19.00 18 14 0.737 5
tm001 10 8.00 10.00 17.50 19 13 0.733 6
kb007 10 9.50 9.50 16.00 18 11.5 0.724 7
ks001 10 9.00 10.00 18.00 14 15 0.720 8
ma004 10 8.00 11.00 12.00 19 13.5 0.712 9
ak006 10 10.00 10.00 14.00 16 11 0.704 10
aj002 10 8.50 10.00 13.00 17 13.5 0.693 11
pb004 10 9.00 10.00 18.00 10.5 13.5 0.675 12
es009 10 9.00 10.00 13.00 14 11 0.656 13
es006 10 5.00 10.00 19.00 15 13 0.644 14
sk003 10 9.00 8.50 15.00 13.5 11 0.641 15
ez004 10 9.00 9.00 9.00 14 14 0.630 16
mr008 10 8.50 8.00 11.00 16.5 10 0.616 17
kb008 10 5.50 9.50 19.00 9.5 14 0.597 18
sj001 10 9.50 5.00 12.00 15 12.5 0.596 19
kl002 10 6.50 9.00 13.00 11.5 15.5 0.595 20
kn002 10 6.50 9.50 14.00 13.5 9.5 0.590 21
em006 10 3.50 8.50 16.00 14.5 16.5 0.585 22
ep003 10 7.00 7.50 13.00 15 10.5 0.581 23
et001 10 8.00 10.00 14.00 9 9 0.580 24
np002 10 5.00 8.50 16.00 13 11 0.564 25
en001 10 6.50 9.50 10.00 12 12 0.562 26
es007 10 6.50 9.00 10.00 11 13 0.551 27
mb002 10 7.00 6.00 14.00 13.5 10 0.545 28
pd001 10 7.00 6.00 14.00 9.5 11 0.512 29
kj001 10 8.00 9.00 11.00 8 6 0.511 30
mm004 10 5.00 6.00 17.00 12.5 8 0.504 31
td001 10 6.50 6.00 9.50 12.5 10.5 0.495 32
gd001 10 6.00 6.00 11.00 9 8 0.445 33
ga002 10 8.00 3.50 13.00 7 8 0.438 34
tt001 10 5.00 4.50 13.00 9.5 10.5 0.436 35
el001 10 6.00 2.00 11.00 13 9.5 0.428 36
ap003 10 6.00 6.00 8.00 9.5 5 0.408 37
kb009 10 4.00 7.00       0.197 38
aj003 11 8.00 10.00 25.00 19 17.5 0.819 1
lb001 11 9.50 12.00 16.00 19 15 0.799 2
kb001 11 6.00 12.00 20.00 19 14.5 0.755 3
es001 11 9.00 12.00 16.00 13.5 14 0.727 4
sd002 11 8.50 9.50 22.00 15.5 12 0.726 5
as001 11 10.00 11.00 16.00 13 12 0.712 6
ll005 11 8.00 11.00 13.00 17 14 0.703 7
aa001 11 9.00 9.00 10.00 18.5 16.5 0.699 8
et003 11 9.00 7.00 17.00 16.5 15 0.688 9
eh001 11 7.00 11.00 12.00 20 11 0.686 10
ej002 11 9.00 8.00 15.50 17 13 0.685 11
ks003 11 9.00 10.00 13.00 12 13.5 0.653 12
ab004 11 8.00 8.00 21.00 13 9 0.639 13
pm003 11 8.00 11.00 19.00 11 6.5 0.637 14
nm001 11 7.00 10.00 11.50 15.5 12.5 0.630 15
lk002 11 5.00 10.00 15.00 12 16 0.604 16
sv002 11 9.00 6.00 14.00 14 11.5 0.600 17
nl001 11 6.00 11.00 12.00 8.5 13.5 0.567 18
ns009 11 9.00 6.00 10.00 12.5 13 0.566 19
rb003 11 6.50 5.00 13.00 15 11.5 0.536 20
rg002 11 7.00 7.00 14.00 11 7 0.517 21
eb006 11 8.00 8.00 7.50 10 10 0.516 22
vb003 11 5.50 6.00 13.00 13.5 10.5 0.511 23
es008 11 8.00 5.00 10.00 10 12 0.497 24
kd001 11 5.00 3.00 18.00 14 8 0.477 25
tg001 11 5.00 7.00 5.00 15 10 0.470 26
am001 11 5.00 3.00 9.50 14.5 12 0.445 27
ks004 11 7.00 5.00 14.00 5.5 6.5 0.425 28
ll004 11 6.00   11.00 9 11 0.365 29
kk003 12 9.50 12.00 18.00 18 19 0.830 1
nz001 12 10.00 11.00 23.00 15.5 11 0.782 2
mk002 12 10.00 10.00 19.00 16.5 15 0.772 3
rm002 12 10.00 11.00 15.00 16 16.5 0.764 4
ms003 12 10.00 10.50 17.50 14.5 16 0.756 5
eb007 12 8.00 11.00 19.50 14.5 16.5 0.743 6
az001 12 8.50 11.00 14.00 17 17 0.740 7
ak004 12 9.00 12.00 18.00 14 13 0.740 8
ak005 12 10.00 10.50 17.50 16 8.5 0.721 9
mk001 12 10.00 12.00 17.00 9 15 0.716 10
mh001 12 8.00 9.50 20.00 15.5 14 0.715 11
pk002 12 8.00 11.00 17.50 16.5 11.5 0.715 12
as008 12 10.50 10.50 12.00 14 12 0.694 13
gb003 12 7.00 11.00 14.50 18 11 0.684 14
kk001 12 9.00 7.00 17.50 16 14 0.680 15
vb001 12 8.00 10.00 13.00 14 13.5 0.653 16
zz001 12 8.50 9.00 17.00 11 11 0.629 17
sv003 12 8.50 6.00 18.00 13.5 13 0.625 18
ab002 12 7.00 10.00 17.00 13 9 0.623 19
mp001 12 8.00 6.50 18.00 11 15 0.612 20
az005 12 7.50 10.00 8.00 17 8 0.599 21
bz001 12 9.00 4.00 15.00 18.5 8 0.596 22
vs001 12 7.50 11.00 12.00 8 12.5 0.586 23
ss005 12 4.00 9.00 15.00 16 10.5 0.571 24
mg004 12 8.00 5.50 15.00 10 15 0.563 25
bt001 12 7.00 10.00 10.00 11 10 0.557 26
vt001 12 7.00 9.00 9.00 5 17.5 0.523 27
js001 12 7.00 7.50 14.00 8 11 0.522 28
ek001 12   12.00 16.00 9 9.5 0.472 29
jb001 12 7.00 7.00 11.00   12.5 0.421 30
km003 12 5.00 6.50 13.00 7 5 0.408 31

 

Tiekamies nākošreiz! :)

Reģistrācija

Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd mājaslapā nestrādā reģistrācijas opcija. Reģistrēties varēs aizpildot google veidlapu, kura vēlāk būs atrodama tepat mājaslapā pie paziņojumiem vai arī mūsu sociālajos tīklos pie konkrētās kārtas posta.
Facebook: @JBSkola
Instagram: @lu_jbs

Kopvērtējuma rezultāti

Šī mācību gada sezona ir noslēgusies. Liels darbs paveikts :)

Lai noskaidrotu kā tev ir gājis, zemāk vari apskatīt savu kopvērtējuma rezultātu. Atgādinām, ka, kopvērtējuma rezultātu aprēķinot, tiek ņemts vērā tikai 5 no 6 kārtu rezultāti procentos, izņemot ārā vienu kārtu, kuru esi palaidis garām vai arī vienu, kurā iegūts viszemākais rezultāts.

Lūgums rūpīgi apskatīt rezultātus un, ja ir aizdomas, ka ir kļūda vai ir palaists kaut kas garām, raksti mums līdz 11. jūnijam. Jūsu ziņas izskatīsim un vajadzības gadījumā līdz nedēļas beigām tiks veikti kopvērtējuma rezultātu labojumi.

Visiem godalgoto vietu ieguvējiem pienākas kopvērtējuma balvas ar tai skaitā jaunā dizaina JBS maisiņiem. Ja tu esi kopvērtējuma vai kādas citas kārtas godalgotas vietas ieguvējs, raksti mums (jaunobiologuskola@gmail.com), lai varam vienoties par balvas saņemšanas laiku Jelgavas ielā 1.

Rezultāti:

Kods Klase Zilā kārta Baltā kārta Sarkanā kārta Dzeltenā kārta Rozā kārta Zaļā kārta % Vieta
em002 9 77.17 69.76 59.48 75.13 69.33 61.24 70.53 1
hz001 9 62.12 0 0 72.85 75.67 56.32 53.39 2
aj002 9 0 71.05 54.08 72.02 0 49.26 49.28 3
ks001 9 60.12 69.28 0 0 0 0 25.88 4
sm001 8 0 0 0 52.95 70.67 0 24.72 5
rt001 9 42.79 0 0 51.52 0 23.49 23.56 6
ep003 9 0 0 0 0 73.67 39.94 22.72 7
ha001 9 0 0 0 54.8 0 51.41 21.24 8
ae001 9 0 0 82.85 0 0 0 16.57 9
ab003 9 0 77.27 0 0 0   15.45 10
kl001 9 0 0 0 60.75 0 0 12.15 11
tm001 9 0 0 0 0 0 59.59 11.92 12
vk002 9 0 27.79 0 25.88 0 0 10.73 13
gb001 9 52.18 0 0 0 0 0 10.44 14
vb002 9 0 0 0 51.07 0 0 10.21 15
ei001 9 0 0 0 0 0 50.74 10.15 16
jp001 9 0 0 0 46.81 0 0 9.36 17
em001 9 43.52 0 0 0 0 0 8.70 18
kn001 9 0 0 0 41.29 0 0 8.26 19
tt001 9 0 0 0 0 0 36.79 7.36 20
ea002 9 0 0 0 32.29 0 0 6.46 21
ed003 9 0 0 31.1 0 0 0 6.22 22
et001 9 0 0 0 29.39 0 0 5.88 23
ak003 9 0 0 26 0 0 0 5.20 24
so001 9 0 0 0 24.63 0 0 4.93 25
et002 9 0 0 0 23.79 0 0 4.76 26
lb001 10 77.36 92 85.24 79.79 87.33 79.96 84.86 1
kb001 10 67.42 82.67 80.33 90.59 61.33 66.14 77.43 2
ns009 10 76.35 78.72 49.1 75.2 66.33 57.27 70.77 3
mg001 10 0 69.48 34.11 63.63 50.63 60.01 55.57 4
ej001 10 56.85 63.79 0 64.84 0 49.19 46.93 5
nm001 10 50 72.78 0 57.82 0 32.53 42.63 6
tg001 10 0 0 16.67 73.55 60.33 40.9 38.29 7
dv001 10 53.45 60.99 0 67.05 0 0 36.30 8
ps001 10 53.68 62.28 54.67 0 0 0 34.13 9
ja001 10 57.44 50.91 0 51.21 0 0 31.91 10
aj003 10 0 0 0 86.43 0 72.55 31.80 11
eh001 10 0 0 0 73.86 82 0 31.17 12
ap002 10 0 0 0 72.07 80.67 0 30.55 13
nl001 10 0 61.83 8 0 64.67 0 26.90 14
es001 10 0 60.68 0 0 0 66.37 25.41 15
rm001 10 0 0 0 57.82 64.67 0 24.50 16
mv001 10 0 0 0 0 70.33 51.02 24.27 17
km001 10 41.74 47.14 0 0 0 0 17.78 18
lu001 10 0 0 67.34 0 0 0 13.47 19
rn001 10 0 0 67.34 0 0 0 13.47 20
do001 10 0 63.23 0 0 0 0 12.65 21
ab004 10 0 61.22 0 0 0 0 12.24 22
dp002 10 0 0 0 0 0 45.62 9.12 23
am001 10 44.11 0 0 0 0 0 8.82 24
lt001 10 0 41.38 0 0 0 0 8.28 25
fk001 10 39.48 0 0 0 0 0 7.90 26
az001 11 77.37 86.68 57.16 85.82 0 63.26 74.06 1
lj001 11 35.85 80.76 63.5 73.41 77 62.43 71.42 2
ea001 11 78.24 86 39.52 82.86 0 41.16 65.56 3
vt001 11 57.32 0 58.43 83.02 63 56.23 63.60 4
eb001 11 62.48 36.94 67.29 64.48 66 50.32 62.11 5
kp001 11 75.7 0 69.91 86.2 0 52.99 56.96 6
vb001 11 61.55 70.48 0 67.27 65.67 0 52.99 7
zk001 11 0 90.2 0 76.8 88.67 0 51.13 8
ab002 11 57.61 60.69 17.33 57.27 62.67 0 51.11 9
zz001 11 66.22 0 45.23 75.18 0 44.8 46.29 10
rb001 11 75.59 72.48 0 74.13 0 0 44.44 11
mk001 11 63.59 86.4 0 66.8 0 0 43.36 12
nz001 11 66.63 80.61 62.33 0 0 0 41.91 13
as002 11 74.22 0 0 0 85.67 46.64 41.31 14
as004 11 60.79 69.9 0 0 63.33 0 38.80 15
bz001 11 68.96 63.45 52.29 0 0 0 36.94 16
kk001 11 63.83 63.39 0 0 0 56.78 36.80 17
ez002 11 58.87 67.85 0 54.3 0 0 36.20 18
ev001 11 80.74 84.2 0 0 0 0 32.99 19
jl001 11 30.91 45.11 12.64 39.04 0 31.53 31.85 20
es004 11 0 91.13 0 0 0 67.74 31.77 21
am004 11 0 0 23.33 64.29 0 66.08 30.74 22
ak004 11 0 0 0 68.55 76.33 0 28.98 23
js001 11 0 67.33 0 65.38 0 0 26.54 24
sk001 11 0 61.51 0 0 65.33 0 25.37 25
sk002 11 0 0 0 55.29 68.33 0 24.72 26
aj001 11 0 61.13 61.88 0 0 0 24.60 27
gs001 11 0 0 35.33 0 86 0 24.27 28
mp001 11 0 47.69 0 68 0 0 23.14 29
tk001 11 0 52.32 0 50.2 0 0 20.50 30
eb002 11 59.29 0 35.77 0 0 0 19.01 31
mg003 11 0 85.27 0 0 0 0 17.05 32
ev003 11 0 55.19 28.67 0 0 0 16.77 33
eb003 11 0 82.35 0 0 0 0 16.47 34
mc001 11 0 80.93 0 0 0 0 16.19 35
av002 11 0 0 26 0 0 52.07 15.61 36
np001 11 0 0 0 0 78 0 15.60 37
ac002 11 0 0 69.5 0 0 0 13.90 38
ep001 11 0 68.45 0 0 0   13.69 39
rd002 11 0 0 0 0 66.67 0 13.33 40
lj002 11 66.57 0 0 0 0 0 13.31 41
sa001 11 51.85 0 14 0 0 0 13.17 42
kf001 11 0 63.69 0 0 0 0 12.74 43
lr001 11 62.22 0 0 0 0 0 12.44 44
ls004 11 0 62.07 0 0 0 0 12.41 45
gr001 11 0 60.14 0 0 0 0 12.03 46
as006 11 0 0 0 58.66 0 0 11.73 47
ju001 11 0 0 0 56.93 0 0 11.39 48
sp003 11 0 0 0 0 49.67 0 9.93 49
mp002 11 0 48.58 0 0 0 0 9.72 50
ks002 11 0 47.98 0 0 0 0 9.60 51
ak002 11 0 53.24 0 0 0 0 8.87 52
mt001 11 0 0 30.67 0 0 0 6.13 53
es005 11 0 0 25.33 0 0 0 5.07 54
em003 12 78.81 90.52 84.14 82.2 80.67 68.39 83.27 1
rr001 12 80.79 81.53 77.33 82.29 84.67 75.35 81.32 2
md001 12 64.6 84.52 65.9 81.54 78 57.77 74.91 3
vk001 12 72.37 84.36 60.43 0 83.33 63.59 72.82 4
gg001 12 0 66.43 74.7 85.27 75.33 55.25 71.40 5
kk002 12 66.09 72.38 67.65 78.09 68.33 62.29 70.51 6
mr007 12 46.46 82 68.34 64.43 0 59.83 64.21 7
rs004 12 0 0 77.33 75.32 76.67 63.19 58.50 8
am002 12 0 84.1 0 73.71 79.33 52.89 58.01 9
ag002 12 53.08 73.96 55.13 49.54 58 46.75 57.94 10
rs002 12 70.46 80.79 0 52.14 0 69.64 54.61 11
ll002 12 68.77 78.83 0 51.71 0 70.37 53.94 12
mo002 12 0 0 47.57 81.8 78.67 54.06 52.42 13
lb002 12 0 0 83.57 76.84 16 78.22 50.93 14
as003 12 77.18 76.01 76.78 0 0 0 45.99 15
ja002 12 76.64 80.44 0 0 68.67 0 45.15 16
em005 12 0 83.02 0 0 77 60.25 44.05 17
km002 12 59.02 60.45 43.29 48.23 0 0 42.20 18
ss003 12 0 0 71.03 61.55 61.67 0 38.85 19
sz001 12 0 0 0 75.5 69 46.59 38.22 20
mo001 12 57.72 0 0 64.55 68.67 0 38.19 21
rs003 12 44.78 50.24 47.14 46.8 0 0 37.79 22
pb001 12 0 91.57 77.15 0 16 0 36.94 23
ll001 12 56.42 70.5 0 53.52 0 0 36.09 24
ll003 12 32.67 74.49 72.81 0 0 0 35.99 25
mb001 12 58.97 0 42.16 75.7 0 0 35.37 26
su001 12 70.46 0 39.95 0 62.33 0 34.55 27
mm002 12 47.48 0 46.07 74.38 0 0 33.59 28
ls005 12 0 0 62.1 70.38 0 0 26.50 29
ma002 12 0 59.64 68.46 0 0 0 25.62 30
sl002 12 0 0 0 0 68.67 59.32 25.60 31
rg001 12 0 0 0 0 76.67 51.16 25.57 32
br001 12 39.07 77.96 0 0 0 0 23.41 33
pj001 12 0 0 57.95 0 0 53.02 22.19 34
ap001 12 61.9 0 46.46 0 0 0 21.67 35
dp001 12 0 72.47 0 33.91 0 0 21.28 36
ac001 12 0 0 23.33 68.54 10 0 20.37 37
io001 12 0 59.49 0 0 38 0 19.50 38
em004 12 0 69.81 20 0 0 0 17.96 39
pm002 12 31.37 0 0 55.43 0 0 17.36 40
as005 12 0 81.3 0 0 0 0 16.26 41
gn001 12 0 58.15 22 0 0 0 16.03 42
sl001 12 79.07 0 0 0 0 0 15.81 43
dj002 12 0 77.77 0 0 0 0 15.55 44
mg002 12 75.56 0 0 0 0 0 15.11 45
az002 12 0 73.9 0 0 0 0 14.78 46
kb002 12 69.22 0 0 0 0 0 13.84 47
ed001 12 0 69.05 0 0 0 0 13.81 48
mf001 12 0 0 0 0 68.67 0 13.73 49
zf001 12 0 68.34 0 0 0 0 13.67 50
ls002 12 0 67.79 0 0 0 0 13.56 51
ev002 12 0 67.63 0 0 0 0 13.53 52
mr001 12 66.74 0 0 0 0 0 13.35 53
rd001 12   62.83 0 0 0 0 12.57 54
eg002 12 0 62.67 0 0 0 0 12.53 55
ac003 12 0 0 0 0 0 58.03 11.61 56
ep002 12 54.19 0 0 0 0 0 10.84 57
sp002 12 0 50.35 0 0 0 0 10.07 58
ld001 12 0 48.75 0 0 0 0 9.75 59
av003 12 0 0 0 0 0 36.47 7.29 60
as007 12 0 0 0 0 12 0 2.40 61
lg001 12 0 0 0 0 12 0 2.40 62

 

Zaļās kārtas rezultāti

Hey, biolog!

Aizvadītajā nedēļas nogalē notika sezonas pēdējā kārta - Zaļā kārta. Te arī vari apskatīt kārtas rezultātus.

Kā parasti arī lūgums izpildīt kārtas atsauksmju anketu. Šoreiz tas ir īpaši būtiski, jo kārta bija ārpus mūsu ierastās vietas, kā arī mēs vēlamies dzirdēt jūsu ieteikumus nākošajai sezonai :)

Rezultāti:

Kods Klase Lekcijas jautājumi Ziedaugu LD Dendrārija uzdevums Sūnu un ķērpjuLD Hoptests % Vieta
max punkti 10 34 22 10 30    
em002 9 10 31 5.5 3 18 61.24% 1
tm001 9 9.5 30 2.5 4 19 59.59% 2
hz001 9 9 26 7 2 19 56.32% 3
ha001 9 8 28 2.5 3 16 51.41% 4
ei001 9 8 28 2.5 2 18 50.74% 5
aj002 9 10 16 3.5 4 13 49.26% 6
ep003 9 7.5 22     18 39.94% 7
tt001 9 5.5 17 0.5 3 14 36.79% 8
rt001 9   15 0 3 13 23.49% 9
lb001 10 10 33 16 6 21 79.96% 1
aj003 10 10 32 8.5 7 18 72.55% 2
es001 10 10 27 13 3 19 66.37% 3
kb001 10 9 26 9 6 19 66.14% 4
mg001 10 10 32 3.5 4 15 60.01% 5
ns009 10 7 24 2 6 23 57.27% 6
mv001 10 10 21   4 16 51.02% 7
Ej001 10 9 20 4.5 3 14 49.19% 8
dp002 10 10 23 4.5 1 9 45.62% 9
tg001 10 6.5 16 2 2 19 40.90% 10
nm001 10 9.5 23       32.53% 11
es004 11 10 23 10.5 5 22 67.74% 1
am004 11 8.5 31 9 4 22 66.08% 2
az001 11 9.5 26 4 5 23 63.26% 3
lj001 11 10 32 2.5 4 20 62.43% 4
kk001 11 10 26 7.5 1 19 56.78% 5
vt001 11 9.5 11 4.5 6 22 56.23% 6
kp001 11 8 16 12 2 19 52.99% 7
ab002 11 7 23 5 4 18 52.07% 8
eb001 11 7 23 6 2 20 50.32% 9
as002 11 8 15 13 5   46.64% 10
zz001 11 7.5 18 5 2 16 44.80% 11
ea001 11   32 5.5 3 17 41.16% 12
jl001 11 3 18 2.5 2 13 31.53% 13
lb002 12 10 30 6.5 10 22 78.22% 1
rr001 12 9 28 10.5 8 23 75.35% 2
ll002 12 10 32 10.5 6 15 70.37% 3
rs002 12 10 32 7.5 6 18 69.64% 4
em003 12 8 29 11 7 17 68.39% 5
vk001 12 8.5 30 13.5 2 19 63.59% 6
rs004 12 10 30 10.5 4 12 63.19% 7
kk002 12 10 26 5.5 4 21 62.29% 8
em005 12 10 27 7 2 21 60.25% 9
mr007 12 10 25 0.5 6 19 59.83% 10
sl002 12 9.5 23 6 4 20 59.32% 11
ac003 12 8 27 7.5 3 20 58.03% 12
md001 12 8.5 25 14 1 17 57.77% 13
gg001 12 7 30 2.5 5 17 55.25% 14
mo002 12 8.5 24 2.5 4 19 54.06% 15
pj001 12 6.5 26 14 6   53.02% 16
am002 12 9 25 9 1 15 52.89% 17
rg001 12 6.5 27 2.5 3 21 51.16% 18
ag002 12 6.5 21 3 4 16 46.75% 19
sz001 12 8 20 4.5 1 19 46.52% 20
av003 12 5.5 16 3 2 14 36.47% 21

 

Rozā kārtas rezultāti

Sveiks, biolog!

Pagājušās nedēļas nogalē bija iespēja iepazīt vienu no biotehnoloģiju vir;zieniem - pārtikas ražošanu. Uzdevumi un aktivitātes veiksmīgi tika pieveiktas, tagad var tik pētīt rezultātus - kā tad īsti ir gājis :)

Ja vēl neesi paspējis to izdarīt, lūdzu aizpildi atsauksmju anketu par rozā kārtu, lai varam ievākt dalībnieku domas par šo jauno kārtu, ko pirmo reizi izmēģinājām.

Rezultāti:

Kods Klase Lekcija LD1-milti LD2-pārtikas kvalitāte Hoptests Jautājumu kārta Kopā (%) Vieta
max punkti 10 10 20 30 15    
hz001 9 8 9 17 21 8 75.67% 1
ep003 9 7 7.5 18 18 11 73.67% 2
sm001 8 7 7 14 17 13 70.67% 3
em002 9 7 8 14 18 10 69.33% 4
lb001 10 9 8.5 19 26 12 87.33% 1
eh001 10 7 8.5 17 26 12.5 82.00% 2
ap002 10 9 7.5 17 22 12 80.67% 3
mv001 10 7 8.5 18 15 8.5 70.33% 4
ns009 10 7 5.5 16 18 10 66.33% 5
nl001 10 5 6.5 15 22 9 64.67% 6
rm001 10 6 5.5 17 14 11.5 64.67% 7
kb001 10 8 7.5 19 17   61.33% 8
tg001 10 4 8.5 12 17 9 60.33% 9
zk001 11 9 9.5 19 23 13 88.67% 1
gs001 11 9 8.5 19 20 14 86.00% 2
as002 11 9 8 19 21 14 85.67% 3
np001 11 8 19 14 11 2 78.00% 4
lj001 11 8 7 19 20 11 77.00% 5
ak004 11 8 7.5 16 22 11 76.33% 6
sk002 11 8 7.5 16 13 9.5 68.33% 7
rd002 11 7 6 18 15 9.5 66.67% 8
eb001 11 8 6.5 15 15 9 66.00% 9
vb001 11 6 6.5 14 20 10 65.67% 10
sk001 11 8 5 16 21 7 65.33% 11
as004 11 8 6 14 15 8.5 63.33% 12
vt001 11 7 6 15 18 7.5 63.00% 13
ab002 11 6 6 18 16 7.5 62.67% 14
sp003 11 6 7 9 14 4 49.67% 15
rr001 12 9 8.5 17 25 12 84.67% 1
vk001 12 9 7.5 17 20 15 83.33% 2
em003 12 8 8 18 20 13 80.67% 3
am002 12 9 9 14 20 12 79.33% 4
mf001 12 9 9 16 25 8 79.33% 5
mo002 12 8 8 16 21 12.5 78.67% 6
md001 12 9 8.5 15 18 12 78.00% 7
em005 12 8 8 15 21 12 77.00% 8
rs004 12 8 8.5 17 20 10 76.67% 9
rg001 12 6 8 18 22 12 76.67% 10
gg001 12 8 9 12 22 11 75.33% 11
sz001 12 6 8.5 16 22 7 69.00% 12
mo001 12 6 8 16 13 12 68.67% 13
sl002 12 8 8 16 17 7 68.67% 14
ja002 12 8 8.5 19 25 0 68.67% 15
kk002 12 8 8 19 24 1 68.33% 16
su001 12 5 6.5 16 15 10 62.33% 17
ss003 12 5 6.5 14 17 10 61.67% 18
ag002 12 3 8 10 21 9 58.00% 19
io001 12 3 6.5 19     38.00% 20
lb002 12 8         16.00% 21
pb001 12 8         16.00% 22
as007 12 6         12.00% 23
lg001 12 6         12.00% 24
ac001 12 5         10.00% 25
ez003 1.kurss 5 8 18   6.5 52.67% 26

 

Dzeltenās kārtas rezultāti

Hey!

Dzeltenās kārtas rezultāti ir gatavi. Tie, kas nepalika uz apbalvošanu, bet ieguva godalgotu vietu šajā vai Sarkanajā kārtā, raksti mums uz e-pastu jaunobiologuskola@gmail.com, lai sarunātu dienu, kad vari ienākt pakaļ savai balviņai.

Lūgums kā parasti arī izpildīt atsauksmju anketu.

Rezultāti:

Kods Klase Lekcijas jautājumi Hoptests 1.LD - vaboles 2.LD - vardes Jautājumu kārta Procenti Vieta
max punkti 10 28.0 20 7.0 16.0    
em002 9 9 17.0 14.00 4.5 14.5 75.13% 1
aj002 9 10 14.0 8.00 6.0 13.5 72.02% 2
kl001 9 8 11.5 8.50 5.0 11.0 60.75% 3
ha001 9 7 20.0   6.0 7.5 54.80% 4
sm001 8 10 16.0 10.00 2.5 3.5 52.95% 5
rt001 9 9 14.5 2.00 5.0 5.5 51.52% 6
vb002 9